Ce que vos patients demandent.
Ce qui aboutit.
Questions récurrentes, prises de contact et suites données : appuyez-vous sur vos échanges pour améliorer votre accueil.
Retrouvez vos indicateurs et les demandes à traiter, avec leur source, le contexte et la prochaine action.
- Conversations
- 148
- Demandes de contact
- 26
- RDV confirmés
- 18
| Demande et contexte | Source | Suite à donner |
|---|---|---|
LM Première consultation L. Martin · Rappel souhaité jeudi à 11 h Site web | Site web | À rappeler |
AD Préparer ma consultation A. Dubois · Attentes et questions réunies Finder | Finder | À contacter |
MC Disponibilités M. Caron · Créneau confirmé par l’accueil Formulaire | Formulaire | RDV confirmé |
Retrouvez la même synthèse dans un fichier mensuel, à conserver et à partager avec votre équipe.
| A | B | |
|---|---|---|
| BILAN DE L’ACCUEIL | Août 2026 | |
| Conversations | 148 | |
| Demandes de contact | 26 | |
| RDV confirmés | 18 | |
| SUJET PRINCIPAL | Échanges | |
| Première consultation | 42 | |
| Tarifs pratiqués | 36 | |
| Soins proposés | 31 | |
| Informations pratiques | 39 |

